一、100以内质数表
2 | 3 | 5 | 7 | 11 |
13 | 17 | 19 | 23 | 29 |
31 | 37 | 41 | 43 | 47 |
53 | 59 | 61 | 67 | 71 |
73 | 79 | 83 | 89 | 97 |
二、π倍表
1π | 3.14 | 11π | 34.54 | 21π | 65.94 | 62π | 113.04 |
2π | 6.28 | 12π | 37.68 | 22π | 69.08 | 72π | 153.86 |
3π | 9.42 | 13π | 40.82 | 23π | 72.22 | 82π | 200.96 |
4π | 12.56 | 14π | 43.96 | 24π | 75.36 | 92π | 254.34 |
5π | 15.7 | 15π | 47.1 | 25π | 78.5 | 102π | 314 |
6π | 18.84 | 16π | 50.24 | 26π | 81.64 | 112π | 379.94 |
7π | 21.98 | 17π | 53.38 | 27π | 84.78 | 122π | 452.16 |
8π | 25.12 | 18π | 56.52 | 28π | 87.92 | 132π | 530.66 |
9π | 28.26 | 19π | 59.66 | 29π | 91.06 | 142π | 615.44 |
10π | 31.4 | 20π | 62.8 | 30π | 94.2 | 152π | 706.5 |
三、常用平方数结果
11²=121 | 12²=144 | 13²=169 |
14²=196 | 15²=225 | 16²=256 |
17²=289 | 18²=324 | 19²=361 |
20²=400 | 25²=625 | 36²=1296 |
四、常用圆面积结果
22π=12.56 | 32π=28.26 | 42π=50.24 |
52π=78.5 | 62π=113.04 | 72π=153.86 |
82π=200.96 | 92π=254.34 | 102π=314 |
三心学堂
联系电话:13550002148
QQ:727320602
微信:13550002148
网址:www.sxxtjiajiao.com
公司地址:成华区建兴路8号四楼
ICP备案:蜀ICP备2021026008号-1 网站建设:创新互联